Kader:
Position | Nr | Name | Jahrgang |
Tor | 1 | Christian Lohrie | 1992 |
Tor | 23 | Marieke Senkpiel | 1998 |
Tor | 33 | Marten Zädler | 1998 |
Tor | 91 | Namgyal Vogl | 2000 |
Abwehr | 4 | Tjorven Dethlefsen | 2000 |
Abwehr | 9 | Kristoffer Zinke | 1997 |
Abwehr | 11 | Fabian Mieloch | 1990 |
Abwehr | 16 | Tom Welz | 1999 |
Abwehr | 18 | Birger Dethlefsen | 2002 |
Abwehr | 20 | Henrik Jöhnk | 1994 |
Abwehr | 71 | Sven Traulsen | 1992 |
Abwehr | 78 | Sascha Kaliebe | 1994 |
Angriff | – | Ole Jensen | 1987 |
Angriff | 2 | Dominik Wagner | 1994 |
Angriff | 5 | Christoph Giez | 1993 |
Angriff | 7 | Marc Charlet | 1998 |
Angriff | 8 | Frederike Scholz | 1992 |
Angriff | 13 | Martin Kemper | 1997 |
Angriff | 14 | Tilmann Gebhardt | 1991 |
Angriff | 17 | Kevin Mutschinski | 1991 |
Angriff | 19 | Fabian Sell | 1989 |
Angriff | 27 | Jannik Drews | 1993 |
Angriff | 43 | Fynn Traulsen | 1993 |
Angriff | 55 | Steffen Fuchs | 1997 |
Trainer:
Daniel Kunze
René Potthoff
Trainingszeit:
Montag 20.00 – 22.00 – Halle Sander Weg – Gettorf
Donnerstag 20.00 – 22.00 – Halle Sander Weg – Gettorf